Серия Caprio N представляет собой набор базовых масел группы II с высокой стабильностью окисления и низкой летучестью. Серия производится по технологиям изо-крекинга, изо-депарафинизации и изо-отделки. Чрезвычайно низкое содержание серы делает эти продукты особенно подходящими для производства многих смазочных материалов, включая моторные масла, турбинные и компрессорные масла.
Свойства и преимущества:
Серия CAPRIO N в основном используется при разработке промышленных смазочных материалов и высокоэффективных технологических масел из-за очень низкого содержания серы.
| Свойства | Метод испытания | 60 N | 70 N | 100 N | 150 N | 220 N | 350 N | 600 N |
| Внешний вид | — | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Цвет, ASTM | ASTM D 6045 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Вязкость при 40°С, мм2/с | ASTM D 445 | 7.800 | 11.50 | 21.00 | 30.00 | 41.00 | 67.00 | 109.00 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 78 | 85 | 100 | 110 | 105 | 107 | 105 |
| Плотность при 15°С, г/мл | ASTM D 4052 | 0.845 | 0.846 | 0.855 | 0.856 | 0.865 | 0.867 | 0.870 |
| Температура вспышки (COC), °С, не менее | ASTM D 92 | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 |
| Температура застывания, °С, не более | ASTM D 6745 | -35 | -30 | -20 | -20 | -15 | -9 | -9 |
| Содержание серы, м.д. | ASTM D 5453 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ