OCTOPUS P PLUS — это набор технологических масел, созданных на основе базовых масел с высокой степенью очистки парафиновой структуры. Технология производства отличается от классической технологии производства базового масла группы I, и ее химические и физические свойства позволяют значительно повысить производительность по сравнению с аналогами группы I с одинаковой кинематической вязкостью.
Высокая температура вспышки этих продуктов позволяет улучшить производительность, особенно при высоких температурах процесса, за счет ограничения общих потерь на испарение. Низкое содержание ароматического углерода обеспечивает превосходное окисление и устойчивость к ультрафиолетовому излучению этой серии.
Продукты серии OCTOPUS P PLUS используются в производстве пеногасителей, адгезивов, кожи и текстиля и применяются в химической промышленности, в частности, из-за их высоких характеристик. Эта группа продуктов предпочтительна в промышленности по переработке пластмасс из-за низкого содержания ароматического углерода, отличной стабильности цвета, окисления и устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Серия Octopus P Plus дополнительно используется для производства гранул ТПЭ, подошвы для обуви, термопластичных олефинов (ТПО) на основе SBS, SEBS, SEPS, EPDM и EPDM и термопластичной вулканизации (ТПВ).
| Свойства | Метод испытания | 219 | 421 | 524 | 725 | 1328 |
| Плотность, 15°С, г / мл | ASTM-D 4052 | 0.849 | 0.861 | 0.873 | 0.878 | 0.884 |
| Кинематическая вязкость, 40°C, мм² / с | ASTM-D 445 | 11.96 | 22.1 | 30 | 58.8 | 128.6 |
| Кинематическая вязкость, 100°C, мм² / с | ASTM-D 445 | 2.93 | 4.3 | 5.1 | 7.85 | 13.2 |
| Индекс вязкости | ASTM-D 2270 | — | 98 | 100 | 98 | 96 |
| Цвет | ASTM-D 1500 | L 0.5 | L 0.5 | L 0.5 | 0.5 | L 1.0 |
| Температура вспышки, COC, °C | ASTM-D 92 | 190 | 216 | 224 | 252 | 280 |
| Температура застывания, °C | ASTM-D 97 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Количество серы, % | ASTM-D 2622 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Углеродистый остаток Конрадсона, % | ASTM-D 189 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.05 |
| Общее кислотное число, мгКОН/г | ASTM-D 974 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| Показатель преломления n20 / D | ASTM-D 1218 | 1.468 | 1.474 | 1.475 | 1.482 | 1.486 |
| Анилиновая точка, ° С | ASTM-D 611 | 96 | 100 | 98 | 105 | 115 |
| Количество золы, % | ASTM-D 482 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Потери при испарении, Ноак, % | CEC L-40-A-93 | 55 | 35 | 14.6 | 5 | 2 |
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ