WP CASTING 150A был специально разработан для использования в качестве антиадгезива при непрерывной разливке стали. Это нетоксичный, биоразлагаемый продукт, а в качестве полусинтетического антиадгезива не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.
Преимущества:
| Свойства | Метод испытания | Типичное значение |
| Цвет, Сайболт | ASTM D 156 | Светло-желтый |
| Плотность при 15°C, кг/м3 | ASTM D 4052 | 864 — 926 |
| Вязкость при 40°С сСт | ASTM D 445 | 30 — 58 |
| Вязкость при 100°С сСт | ASTM D 445 | 7.06 — 7.7 |
| Температура вспышки (COC), °C | ASTM D 92 | >245 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | <-9 |
| Сера, % | ASTM D 2622 | макс. 0.05 |
| Показатель преломления при 20°C | ASTM D 1218 | 1.470 — 1.478 |
| Нейтрализация мг. КОН/г | ASTM D 974 | 0.064 — 1.0 |
| Содержание воды, % | Карл Фишер | макс. 0.05 |
| Свободная кислота | — | 0.05 — 0.1 |
| Зольность, % | ASTM D 874 | — |
| Стабильность пенообразования, мл/мл | ASTM D 892 | — |
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ