СЕРИЯ MORGOİL BR, специально разработанная для смазки подшипников в системах горячей и холодной прокатки алюминия. Продукты серии Morgoil BR не вызывают проблем с окрашиванием металлической поверхности, особенно после отжига, благодаря использованию обычных подшипников и трансмиссионных масел.
| Свойства | Метод испытания | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Запах | — | Типичный | Типичный | Типичный | Типичный | Типичный |
| Внешний вид | ASTM D 4176-1 | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Плотность при 15oC кг/л | ASTM D 4052 | 0.860 | 0.862 | 0.864 | 0.866 | 0.870 |
| Вязкость при 40oС, мм2/с | ASTM D 445 | 100 | 150 | 220 | 317 | 460 |
| Вязкость при 100oС, мм2/с | ASTM D 445 | 13 | 17.5 | 23.3 | 31 | 41 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 127 | 128 | 129 | 136 | 138 |
| Температура вспышки, COC ºC | ASTM D 92 | 172 | 172 | 172 | 175 | 178 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
| Сульфатная зола, % | ASTM D 2622 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сера, % | ASTM D 2622 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Число нейтрализации мг. КОН/г | ASTM D 974 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| Испытание на коррозию Cu, A3 | — | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| Количество воды, % | — | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Твердый иностранный материал, % | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Алюминиевый Тест Пятна | — | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ