Трансформаторное масло HYVOLT POWER OIL 60U, IEC 60296 — 2012-02 02 Редакция 4.0 Стандарт Таблица-2 – Это несвободное трансформаторное масло, отвечающее требованиям общих спецификаций.
Этот продукт также соответствует требованиям по агрессивной сере в соответствии с требованиями ASTM D 1275B.
| Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Спецификация | ||
| мин. | макс. | типичное значение | |||
| Внешний вид | — | Визуальный | Прозрачный | Прозрачный | |
| Анилиновая точка | °C | ASTM 611 | 63 | 84 | — |
| Цвет | — | ASTM 1500 | — | 0.5 | L0.5 |
| Относительная плотность, 15°C / 15°C | — | ASTM D 1298 | 0.865 | 0.910 | 0.872 |
| Кинематическая вязкость, при 40°C | сСт (СОС) | ASTM 445 | 12.0 | 8.8 | |
| (ASTM 88) | — | (66) | (53) | ||
| Точка воспламенения, COC | °C | ASTM 92 | 140 | — | 146 |
| Температура застывания (без добавки) | °C | ASTM 97 | — | -40 | <-40 |
| Внутреннее поверхностное натяжение при 25°C | дин / см | ASTM D 971 (нефильтрованный) | 40 | — | 44 |
| Номер нейтрализации | мгКОН / г | ASTM D 964
ASTM D 664 |
— | 0.015 | 0.008 |
| Количество воды | частей на миллион | ASTM D 1533 | — | 30 | 10 |
| Напряжение пробоя, (Тейл 1 / 12,78-2,5 мм апертура) | кВ | VDE 0370 | 50 | — | >60 |
| Коэффициент диэлектрических потерь (Tan) δ 60 Гц, 25°C, 100°C | % | ASTM D 924 | — | 0.05
0.30 |
0.006
0.100 |
| Едкая сера | — | ASTM D 1275 B | Не вызывает коррозии | Не вызывает коррозии | |
| Окислительно-профилактическая добавка (DBPC) | % | ASTM 4768 | Не содержит (неингибированный) | ||
| Срок годности осадка (измеряется в течение 8 часов) | час | Двойной процесс | 80 | — | >80 |
| График зависимости коэффициента мощности (PFVO) | — | Двойной процесс | График предельной кривой | Соответствует | |
| Содержимое экстракта ДМСО (PCA) | % | IP-346 | — | 3 | <3 |
| Содержание печатной платы | частей на миллион | DEXIL L-2000 | Не поддается измерению | Не поддается измерению | |
| Фурановые соединения | мкг / л | ASTM D 5837 | 25 | <25 | |
| 2-Фурфурол Содержание | частей на миллион | IEC 61198 | 0.1 | <0.1 | |
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ