Трансформаторное масло HYVOLT POWER OIL 60 UX, IEC 60296 -2012 – Издание 02, стандарт 4.0 — 2 — трансформаторное масло с ингибитором, отвечающее общим спецификациям и новым техническим условиям TEİŞİ для нового изоляционного масла.
Этот продукт также соответствует требованиям ASTM D 1275B в отношении агрессивной серы.
| Свойства | Единица измерения | Метод испытания | Спецификация | ||
| мин. | макс. | типичное значение | |||
| Внешний вид | Визуальный | Прозрачный | Прозрачный | ||
| Анилиновая точка | °C | ASTM 611 | 63 | 84 | |
| Цвет | ASTM 1500 | 0.5 | L0.5 | ||
| Плотность, 20°С | г / мл | ASTM D 1298 | 0.865 | 0.910 | 0.872 |
| Кинематическая вязкость, при 40°C | сСт (СОС) | ASTM 445 |
— |
12.0
(66) |
8.8
(53) |
| Точка воспламенения, COC | °C | ASTM 92 | 140 | — | 146 |
| Температура застывания (без добавки) | °C | ASTM 97 | — | -40 | <-40 |
| Внутреннее поверхностное натяжение при 25°C | дин / см | ASTM D 971 (нефильтрованный) | 40 | 44 | |
| Номер нейтрализации | мгКОН / г | ASTM D 664 | — | 0.01 | 0.006 |
| ASTM D 974 | 0.01 | <0.01 | |||
| Количество воды | частей на миллион | ASTM D 1533 | — | 20 | 10 |
| Напряжение прокола, (Тейл 1 / 12,78-2,5 мм пролет) |
кВ | VDE 0370 | 50 | — | >60 |
| Коэффициент диэлектрических потерь (Tan δ) при 60 Гц, 25 ° C 100 ° C |
% | ASTM D 924 | —
— |
0.05
0.3 |
<0.05
<0.3 |
| Едкая сера | ASTM D 1275 B | Не вызывает коррозии | Не вызывает коррозии | ||
| Окислительно-профилактическая добавка (DBPC) | % | ASTM 4768 | 0.2 | 0.4 | 0.30 |
| Стабильность окисления | IEC 61125 | 500 часов | 500 часов | ||
| Общая кислотность | мгКОН / г | IEC 61125 | 1.2 | 1.03 | |
| Осадок | % | IEC 61125 | 0.80 | 0.40 | |
| ДДФ, 90 ° С | IEC 60247 | 0.50 | 0.23 | ||
| Содержимое экстракта ДМСО (PCA) | % | IP-346 | — | 3 | <3 |
| Содержание печатной платы | частей на миллион | DEXIL L-2000 | Не поддается измерению | Не поддается измерению | |
| Фурановые соединения | мкг / л | ASTM D 5837 | — | 25 | <25 |
| 2-Фурфурол Содержание | частей на миллион | IEC 61198 | — | 0.1 | <0.1 |
| Срок годности осадка (измеряется в течение 8 часов) | час | Двойной процесс | 80 | — | >80 |
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ