OCTOPUS NW 922 представляет собой белое минеральное масло нафтенового типа с высокой вязкостью и высокой степенью очистки. Он соответствует техническим спецификациям белого минерального масла Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 21.CFR.178.3620 (b).
Его можно безопасно использовать в составах минеральных масел, в производстве жиров, в производстве горячего расплава, в перерабатывающей промышленности, для смазки пищевых машин и в производстве пластмассовых изделий, которые подвергаются риску контакта с пищевыми продуктами.
Octopus NW 922 известен своей превосходной термостабильностью даже при очень высоких температурах, а также очень хорошей растворяющей способностью.
| Свойства | Метод испытания | Octopus NW922 |
| Плотность при 15ºC г / см³ | ASTM D 4052 | 0.906 |
| Вязкость при 40°С, сСт | ASTM D 445 | 104 |
| Вязкость при 100°С, сСт | ASTM D 445 | 8.8 |
| Температура вспышки (COC), ºC | ASTM D 92 | 220 |
| Температура застывания, ºC | ASTM D 97 | -27 |
| Число омыления, мг КОН / г | ASTM D 974 | <0.01 |
| Волатильность при 107 ºC, 22 часа, % | ASTM D 972 | — |
| Сера, вес.% | ASTM D 2622 | 0.01 |
| Цвет (Сайболт) | ASTM D 156 | +30 |
| Анилиновая точка, ºC | ASTM D 611 | 103 |
| Показатель преломления при 20ºC | ASTM D 1747 | 1.486 |
| Вязко-гравитационная постоянная | ASTM D 2501 | 0.825 |
| УФ-поглощение, 280 — 289 нм | ASTM D 2269 | 0.4 |
| Распределение углерода CA% | ASTM D 2140 | <1 |
| Распределение углерода CN% | 42 | |
| Распределение углерода CP% | 57 |
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ